| Caratteristiche | Yamaha XSR900 | HONDA CB1000R 2018 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 900cc | 1000cc |
| Potenza | 117.3hp | 145hp |
| Coppia | 93nm. | 104nm. |
| Cilindri / Valvole | 3 Cilindri, 12 con valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole |
| Peso | 193kg | 213kg |
| Freni | Ön Arka Disk Abs | Ön : 310 mm çift disk, Arka 256 mm tek disk |
| Altezza Sella (cm) | 81cm | 83cm |
| Pneumatici | 120/70ZR17M/C (58W) Tubeless, 180/55ZR17M/C (73W) Tubeless | 120/70 ZR17 - 190/55 ZR17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Naked | Naked |
| Velocità Massima | 255km/h | 246km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 14 lt - 5lt/100km | 16.2 lt - 6.5lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 558200 TL | 590000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di YAMAHA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |









