| Caratteristiche | YUKI ADVENTURE 150 | FALCON FR - 177 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 150cc | 125cc |
| Potenza | 14.5hp | 14hp |
| Coppia | 14nm. | 12nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 138kg | 140kg |
| Freni | Disk / Disk ABS | Ön Çift / Arka tek CBS Fren Sistemi |
| Altezza Sella (cm) | 78cm | 79cm |
| Pneumatici | 110 /80-14 130 /70-13 | Ön 110 - 70 - 17 Arka 140 - 70 - 17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Scooter | Supersport |
| Velocità Massima | 110km/h | 125km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 11 lt - 3.7lt/100km | 20 lt - 3lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 111360 TL | 131730 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Yuki Motor Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Falcon Clicca qui |









