| Caratteristiche | CF MOTO 250 SR | YUKI GP-1 TARO 250 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 250cc |
| Potenza | 28hp | 21hp |
| Coppia | 22nm. | 26nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 165kg | 176kg |
| Freni | 292mm Tek disk, karşıt 4 pistonlu kaliper, 220mm Tek diskli, tek pistonlu kaliper | Disk (Disk) ABS |
| Altezza Sella (cm) | 78cm | 79cm |
| Pneumatici | 110/70R17 - 140/60 R17 | 120/70ZR17 / 160/60ZR17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Supersport | Supersport |
| Velocità Massima | 162km/h | 150km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 12 lt - 3.6lt/100km | 13.5 lt - 4lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 199881 TL | 158800 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di CF MOTO Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Yuki Motor Clicca qui |









