| Caratteristiche | RKS BLADE 250 | YUKI GP-1 TARO 250 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 250cc |
| Potenza | 23.1hp | 21hp |
| Coppia | 23.5nm. | 26nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 170kg | 176kg |
| Freni | Disk / Disk (ABS) | Disk (Disk) ABS |
| Altezza Sella (cm) | 82cm | 79cm |
| Pneumatici | 120/70-14 - 150/70-13 | 120/70ZR17 / 160/60ZR17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Supersport |
| Velocità Massima | 133km/h | 150km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 17 lt - 4lt/100km | 13.5 lt - 4lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 191284 TL | 158800 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di RKS Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Yuki Motor Clicca qui |








