| Caratteristiche | YUKI GP-2 TARO 125 | Aprilia RS 125 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 125cc |
| Potenza | 14hp | 14.7hp |
| Coppia | 11nm. | 11nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 155kg | 144kg |
| Freni | Disk (Disk) ABS | Ön: 4 radyal pistonlu kalipere sahip 300 mm paslanmaz çelik disk ABS BOSCH 9.1 ML Arka: 218 mm çaplı paslanmaz çelik disk ve 30 mm tek pistonlu kaliper |
| Altezza Sella (cm) | 76cm | 82cm |
| Pneumatici | 110/70-16 / 140/70-16 | Ön: 100/80 - 17", arka: 130/70 - 17" |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Supersport | Supersport |
| Velocità Massima | 136km/h | 140km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 10 lt - 3.4lt/100km | 14.5 lt - 3.3lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 128000 TL | 249000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Yuki Motor Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Aprilia Clicca qui |









