| Caratteristiche | Bajaj Pulsar N 250 | YUKI GP-2 TARO 125 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 125cc |
| Potenza | 22.5hp | 14hp |
| Coppia | 21.5nm. | 11nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 164kg | 155kg |
| Freni | Ön ve Arka ABS (Grimeca Kaliperler) | Disk (Disk) ABS |
| Altezza Sella (cm) | 79cm | 76cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(100/80-17 52P - 130/70-17 62P) | 110/70-16 / 140/70-16 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Olio | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Naked | Supersport |
| Velocità Massima | 143km/h | 136km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 14 lt - 3lt/100km | 10 lt - 3.4lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 155764 TL | 128000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Bajaj Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Yuki Motor Clicca qui |









