| Caratteristiche | Mondial 50 Loyal i | YUKI GP-2 TARO 125 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 50cc | 125cc |
| Potenza | 2.8hp | 14hp |
| Coppia | 3.1nm. | 11nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 83kg | 155kg |
| Freni | Disk/Kapanma | Disk (Disk) ABS |
| Altezza Sella (cm) | 75cm | 76cm |
| Pneumatici | 3.00-10 42J - 3.00-10 42J | 110/70-16 / 140/70-16 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Supersport |
| Velocità Massima | 45km/h | 136km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 4 lt - 2.1lt/100km | 10 lt - 3.4lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 42500 TL | 128000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Mondial Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Yuki Motor Clicca qui |









