| Caratteristiche | HONDA CB125F | YUKI IMOLA 125 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 125cc |
| Potenza | 11hp | 8.8hp |
| Coppia | 11nm. | 9.1nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 116kg | 121kg |
| Freni | Tek piston kaliperli 240 mm tek disk / 130 mm kampana | Disk / Disk (Kombine Fren Sistemi) |
| Altezza Sella (cm) | 79cm | 82cm |
| Pneumatici | 80/100 – 18 M/C 47P / 90/90 – 18 M/C 51P | 120/60-13 130/60-13 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Commuter | Scooter |
| Velocità Massima | 110km/h | 110km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 11 lt - 1.4lt/100km | 4.6 lt - 2.5lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 107750 TL | 81620 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Yuki Motor Clicca qui |








