| Caratteristiche | HONDA CB125F | YUKI RISOTTO 125 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 125cc |
| Potenza | 11hp | 7.6hp |
| Coppia | 11nm. | 8.5nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 116kg | 107kg |
| Freni | Tek piston kaliperli 240 mm tek disk / 130 mm kampana | Kombine Disk / Kampana |
| Altezza Sella (cm) | 79cm | 82cm |
| Pneumatici | 80/100 – 18 M/C 47P / 90/90 – 18 M/C 51P | 120/70-12 120/70-12 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Commuter | Scooter |
| Velocità Massima | 110km/h | 100km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 11 lt - 1.4lt/100km | 5 lt - 3.4lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 107750 TL | 67600 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Yuki Motor Clicca qui |








