| Caratteristiche | HONDA CB125F | YUKI TEKKEN 125 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 125cc |
| Potenza | 11hp | 9.5hp |
| Coppia | 11nm. | 10nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 116kg | 152kg |
| Freni | Tek piston kaliperli 240 mm tek disk / 130 mm kampana | Disk (Disk) |
| Altezza Sella (cm) | 79cm | 78cm |
| Pneumatici | 80/100 – 18 M/C 47P / 90/90 – 18 M/C 51P | 110/90‐17 / 130/80‐17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Commuter | Naked |
| Velocità Massima | 110km/h | 92km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 11 lt - 1.4lt/100km | 14 lt - 2.9lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 107750 TL | 92220 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Yuki Motor Clicca qui |









