| Caratteristiche | SUZUKI GSX-8R | APRILIA RS457 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 800cc | 450cc |
| Potenza | 81.8hp | 48hp |
| Coppia | 78nm. | 43nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 8 con valvole | Bicilindrico, 8 con valvole |
| Peso | 205kg | 175kg |
| Freni | ÖN 310mm çift disklerde çalışan dört pistonlu Nissin kaliperler, ARKA 240mm diskte çalışan tek pistonlu kaliper | ÖN Disk 320mm, ARKA Disk 220mm |
| Altezza Sella (cm) | 81cm | 81cm |
| Pneumatici | ÖN 120/70ZR17M/C (58W) tubeless, ARKA 180/55ZR17M/C (73W) tubeless (Dunlop Sportmax Roadsport 2) | ÖN 110/70-17, ARKA 150/60-17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Supersport | Supersport |
| Velocità Massima | 240km/h | 230km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 14 lt - 4.5lt/100km | 15 lt - 5lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 569000 TL | 379000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Suzuki Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Aprilia Clicca qui |








