| Caratteristiche | SUZUKI GSX-8R | Kawasaki Ninja 650 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 800cc | 650cc |
| Potenza | 81.8hp | 68hp |
| Coppia | 78nm. | 64nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 8 con valvole | Bicilindrico, 8 con valvole |
| Peso | 205kg | 193kg |
| Freni | ÖN 310mm çift disklerde çalışan dört pistonlu Nissin kaliperler, ARKA 240mm diskte çalışan tek pistonlu kaliper | ÖN 300 mm çift disk, çift pistonlu kaliper, ARKA 220 mm tek disk, tek pistonlu kaliper |
| Altezza Sella (cm) | 81cm | 79cm |
| Pneumatici | ÖN 120/70ZR17M/C (58W) tubeless, ARKA 180/55ZR17M/C (73W) tubeless (Dunlop Sportmax Roadsport 2) | ÖN 120/70 x ZR17, ARKA 160/60 x ZR17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Supersport | Supersport |
| Velocità Massima | 240km/h | 220km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 14 lt - 4.5lt/100km | 15 lt - 4.5lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 569000 TL | 488000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Suzuki Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Kawasaki Clicca qui |








