| Caratteristiche | APRILIA RS660 | Aprilia Tuono V4 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 650cc | Oltre 1000cc |
| Potenza | 100hp | 175hp |
| Coppia | 67nm. | 121nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 8 con valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole |
| Peso | 183kg | 209kg |
| Freni | ÖN Brembo kaliperli, 4 pistonlu çift 320mm disk, radyal montajlanmış ana silindir, çelik fren hortumu, ARKA Brembo kaliperli, 2 pistonlu 220mm disk, çelik fren hortumu | Ön - 330 mm çapında yüzer çift disk. 4 pistonlu Brembo M50 monoblok radial kaliperler, Arka 220 mm disk; İki pistonlu Brembo yüzen kaliper. |
| Altezza Sella (cm) | 82cm | 83.7cm |
| Pneumatici | ÖN 120/70 x 17, ARKA 180/55 x 17 Pirelli Diablo Rosso Corsa II | Ön 120/70 ZR - 17, Arka 200/55 ZR - 17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Supersport | Naked |
| Velocità Massima | 245km/h | 280km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 15 lt - 6lt/100km | 18.5 lt - 7lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 659000 TL | 989000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Aprilia Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Aprilia Clicca qui |








