| Caratteristiche | APRILIA RS660 | Kawasaki Ninja ZX-10RR |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 650cc | 1000cc |
| Potenza | 100hp | 210hp |
| Coppia | 67nm. | 113.5nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 8 con valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole |
| Peso | 183kg | 206kg |
| Freni | ÖN Brembo kaliperli, 4 pistonlu çift 320mm disk, radyal montajlanmış ana silindir, çelik fren hortumu, ARKA Brembo kaliperli, 2 pistonlu 220mm disk, çelik fren hortumu | ÖN 330 mm çift disk, çift radyal montajlı Brembo M50 monobloc, 4 pistonlu kaliper, ARKA 220 mm tek disk, tek pistonlu kaliper |
| Altezza Sella (cm) | 82cm | 83.5cm |
| Pneumatici | ÖN 120/70 x 17, ARKA 180/55 x 17 Pirelli Diablo Rosso Corsa II | ÖN 120/70ZR17M/C (58W), ARKA 190/55ZR17M/C (75W) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Supersport | Supersport |
| Velocità Massima | 245km/h | 320km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 15 lt - 6lt/100km | 17 lt - 7lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 659000 TL | 1715000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Aprilia Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Kawasaki Clicca qui |









