| Caratteristiche | ARORA Beatrix 150 | KANUNİ Seha 125 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 150cc | 125cc |
| Potenza | 16hp | 11.5hp |
| Coppia | 14.5nm. | 12nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 131kg | 131kg |
| Freni | Ön Arka Disk Abs | Ön Arka Disk Abs |
| Altezza Sella (cm) | 75cm | 76cm |
| Pneumatici | 110/80-14 130/70-13 | 110/80-14 130/70-13 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 115km/h | 99km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 11 lt - 3lt/100km | 8.5 lt - 2.8lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 129999 TL | 134650 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di ARORA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Kanuni Clicca qui |







