| Caratteristiche | ARORA Beatrix 150 | Yamaha 2022 XMAX 250 Tech MAX |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 150cc | 250cc |
| Potenza | 16hp | 22.5hp |
| Coppia | 14.5nm. | 24.3nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 131kg | 180kg |
| Freni | Ön Arka Disk Abs | Hidrolik tek disk, Ø267 mm, Hidrolik tek disk, Ø245 mm (ABS) |
| Altezza Sella (cm) | 75cm | 79.5cm |
| Pneumatici | 110/80-14 130/70-13 | 120/70-15M/C 56S, 140/70-14M/C 68S |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 115km/h | 158km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 11 lt - 3lt/100km | 13 lt - 3.1lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 129999 TL | 236600 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di ARORA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di YAMAHA Clicca qui |









