| Caratteristiche | Mondial 50 Wing | ARORA CAPPUCINO 50 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 50cc | 50cc |
| Potenza | 3.3hp | 3.1hp |
| Coppia | 3.5nm. | 3.9nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 95kg | 107kg |
| Freni | Disk / Kampana | Ön Disk Arka Kampana |
| Altezza Sella (cm) | 75cm | 75cm |
| Pneumatici | 90/90 - 12 | 120/70-12 - 120/70-12 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 45km/h | 90km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 5.5 lt - 2.4lt/100km | 5 lt - 3.7lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 51993 TL | 77000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Mondial Clicca qui | Per l'elenco prezzi di ARORA Clicca qui |







