| Caratteristiche | BMW F 800 GS | APRILIA RS457 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 800cc | 450cc |
| Potenza | 87hp | 48hp |
| Coppia | 91nm. | 43nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 8 con valvole | Bicilindrico, 8 con valvole |
| Peso | 227kg | 175kg |
| Freni | Ön Çift disk fren, yüzer tip fren diskleri, 305 mm çap, çift pistonlu yüzer tip kaliper, Arka Tek diskli fren, 265 mm çap, tek pistonlu yüzer tip kaliper | ÖN Disk 320mm, ARKA Disk 220mm |
| Altezza Sella (cm) | 81.5cm | 81cm |
| Pneumatici | Ön 110/80 R19, Arka 150/70 R17 | ÖN 110/70-17, ARKA 150/60-17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Adventure | Supersport |
| Velocità Massima | 190km/h | 230km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 15 lt - 4.3lt/100km | 15 lt - 5lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 646190 TL | 379000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di BMW Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Aprilia Clicca qui |









