| Caratteristiche | BMW F 800 GS | Ducati SuperSport 950 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 800cc | 950cc |
| Potenza | 87hp | 110hp |
| Coppia | 91nm. | 93nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 8 con valvole | Bicilindrico, 8 con valvole |
| Peso | 227kg | 210kg |
| Freni | Ön Çift disk fren, yüzer tip fren diskleri, 305 mm çap, çift pistonlu yüzer tip kaliper, Arka Tek diskli fren, 265 mm çap, tek pistonlu yüzer tip kaliper | ÖN 2 x 320 mm yarı yüzer diskler, radyal olarak monte edilmiş Monobloc Brembo M4-32 kaliperler, 4 pistonlu, Bosch Viraj ABS'li radyal pompa, ARKA 245 mm disk, 2 pistonlu kaliper, Bosch Viraj ABS |
| Altezza Sella (cm) | 81.5cm | 81cm |
| Pneumatici | Ön 110/80 R19, Arka 150/70 R17 | ÖN Pirelli Diablo Rosso III 120/70 ZR17, ARKA Pirelli Diablo Rosso III 180/55 ZR17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Adventure | Supersport |
| Velocità Massima | 190km/h | 280km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 15 lt - 4.3lt/100km | 16 lt - 5.6lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 646190 TL | 0 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di BMW Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Ducati Clicca qui |








