| Caratteristiche | FALCON FR - 177 | CF MOTO 250 SR |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 250cc |
| Potenza | 14hp | 28hp |
| Coppia | 12nm. | 22nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 140kg | 165kg |
| Freni | Ön Çift / Arka tek CBS Fren Sistemi | 292mm Tek disk, karşıt 4 pistonlu kaliper, 220mm Tek diskli, tek pistonlu kaliper |
| Altezza Sella (cm) | 79cm | 78cm |
| Pneumatici | Ön 110 - 70 - 17 Arka 140 - 70 - 17 | 110/70R17 - 140/60 R17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Supersport | Supersport |
| Velocità Massima | 125km/h | 162km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 20 lt - 3lt/100km | 12 lt - 3.6lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 131730 TL | 199881 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Falcon Clicca qui | Per l'elenco prezzi di CF MOTO Clicca qui |









