| Caratteristiche | APRILIA RS457 | F.B Mondial PIEGA 125 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 450cc | 125cc |
| Potenza | 48hp | 14hp |
| Coppia | 43nm. | 10.5nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 8 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 175kg | 133kg |
| Freni | ÖN Disk 320mm, ARKA Disk 220mm | Ön ve Arka Disk |
| Altezza Sella (cm) | 81cm | 82cm |
| Pneumatici | ÖN 110/70-17, ARKA 150/60-17 | Ön : 110/70-17 Arka : 140/70-17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Supersport | Naked |
| Velocità Massima | 230km/h | 130km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 15 lt - 5lt/100km | 9.5 lt - 3lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 379000 TL | 0 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Aprilia Clicca qui | Per l'elenco prezzi di F.B Mondial Clicca qui |






