| Caratteristiche | Honda Forza 250 | Honda NX500 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 500cc |
| Potenza | 23hp | 47hp |
| Coppia | 23.4nm. | 43nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Bicilindrico, 8 con valvole |
| Peso | 184kg | 196kg |
| Freni | Ön Arka Disk Abs | ÖN Nissin eksenel monteli iki piston kaliperli çift 296 mm x 4 mm disk, ARKA Tek piston kaliperli tek 240mm x 5mm disk (ABS) |
| Altezza Sella (cm) | 78cm | 83cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(120/70 R15 / 140/70 R14) | ÖN 110/80R19M/C (59H), ARKA 160/60R17M/C (69H) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Adventure |
| Velocità Massima | 150km/h | 185km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 11.6 lt - 3.1lt/100km | 17.5 lt - 3.6lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 243250 TL | 0 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |









