| Caratteristiche | Suzuki GSX-R125 | KTM 250 DUKE |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 250cc |
| Potenza | 15hp | 31.5hp |
| Coppia | 11.2nm. | 25nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 134kg | 148kg |
| Freni | Ön Arka Disk Abs | ÖN Dört pistonlu radyal sabit kaliper, 320mm fren diski, ARKA 2 pistonlu yüzer kaliper 240mm disk |
| Altezza Sella (cm) | 78.5cm | 80cm |
| Pneumatici | 90/80-17M/C 46S, tubeless 130/70-17M/C 62S, tubeless | Ön 110/70 17, Arka 150/70 17 MRF Lastik |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Supersport | Naked |
| Velocità Massima | 120km/h | 163km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 11 lt - 2.9lt/100km | 13 lt - 2.7lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 232000 TL | 247900 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Suzuki Clicca qui | Per l'elenco prezzi di KTM Clicca qui |









