| Caratteristiche | Honda Forza 250 | KTM 250 DUKE |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 250cc |
| Potenza | 23hp | 31.5hp |
| Coppia | 23.4nm. | 25nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 184kg | 148kg |
| Freni | Ön Arka Disk Abs | ÖN Dört pistonlu radyal sabit kaliper, 320mm fren diski, ARKA 2 pistonlu yüzer kaliper 240mm disk |
| Altezza Sella (cm) | 78cm | 80cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(120/70 R15 / 140/70 R14) | Ön 110/70 17, Arka 150/70 17 MRF Lastik |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Naked |
| Velocità Massima | 150km/h | 163km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 11.6 lt - 3.1lt/100km | 13 lt - 2.7lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 243250 TL | 247900 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di KTM Clicca qui |









