| Caratteristiche | KTM 250 DUKE | Mondial 250 Ressivo |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 250cc |
| Potenza | 31.5hp | 24.8hp |
| Coppia | 25nm. | 18.5nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 148kg | 160kg |
| Freni | ÖN Dört pistonlu radyal sabit kaliper, 320mm fren diski, ARKA 2 pistonlu yüzer kaliper 240mm disk | ABS Disk / Disk |
| Altezza Sella (cm) | 80cm | 80cm |
| Pneumatici | Ön 110/70 17, Arka 150/70 17 MRF Lastik | 110/70-13 - 130/70-13 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Naked | Scooter |
| Velocità Massima | 163km/h | 130km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 13 lt - 2.7lt/100km | 13.5 lt - 3.5lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 247900 TL | 214503 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di KTM Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Mondial Clicca qui |









