| Caratteristiche | HERO DASH 125 | Mondial 125 Lavinia |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 125cc |
| Potenza | 9hp | 9.1hp |
| Coppia | 10.4nm. | 9.5nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 112kg | 105kg |
| Freni | Ön Disk Arka Kampana | CBS Disk / Kampana |
| Altezza Sella (cm) | 79.3cm | 77cm |
| Pneumatici | 12 inç Tubeless , 10 inç Tubeless | 90/90-12 - 3.50-10 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 100km/h | 85km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 5 lt - 2.7lt/100km | 7 lt - 2.6lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 83085 TL | 69920 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HERO Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Mondial Clicca qui |









