| Caratteristiche | HERO DASH 125 | Suzuki Burgman Street 125EX |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 125cc |
| Potenza | 9hp | 8.5hp |
| Coppia | 10.4nm. | 9nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 112kg | 112kg |
| Freni | Ön Disk Arka Kampana | Ön Disk Arka Kampana |
| Altezza Sella (cm) | 79.3cm | 78cm |
| Pneumatici | 12 inç Tubeless , 10 inç Tubeless | 90/90-12, 100/80-12 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 100km/h | 95km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 5 lt - 2.7lt/100km | 5.5 lt - 2.1lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 83085 TL | 146000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HERO Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Suzuki Clicca qui |








