| Caratteristiche | Mondial 50 Wing | Vespa Primavera 50 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 50cc | 50cc |
| Potenza | 3.3hp | 3hp |
| Coppia | 3.5nm. | 2.9nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 3 con valvole |
| Peso | 95kg | 90kg |
| Freni | Disk / Kampana | Ön Disk Arka Kampana |
| Altezza Sella (cm) | 75cm | 79cm |
| Pneumatici | 90/90 - 12 | Ön : 110/70 - 12" Arka : 120/70-12" |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 45km/h | 60km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 5.5 lt - 2.4lt/100km | 7.5 lt - 2.2lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 51993 TL | 175000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Mondial Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Vespa Clicca qui |







