| Caratteristiche | Honda PCX 125 | Moto Guzzi V1000 Mandello |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 1000cc |
| Potenza | 12.5hp | 115hp |
| Coppia | 11.8nm. | 105nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Bicilindrico, 8 con valvole |
| Peso | 130kg | 233kg |
| Freni | Ön / Arka (Disk / Kampana) ABS | Ön : 320mm çapında çift yüzer disk. 4 pistonlu Brembo monoblok radyal kaliperler. Radyal ön ana silindir. Viraj ABS’si. - Arka : 280mm çapında tek disk. Brembo kaliper. Viraj ABS’si. |
| Altezza Sella (cm) | 76cm | 81.5cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(110/70 R14 - 130/70 R13) | Ön : 120/70-17 / Arka : 190/55-17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Touring |
| Velocità Massima | 116km/h | 240km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 8.1 lt - 2.1lt/100km | 20.5 lt - 4.7lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 146750 TL | 719000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Moto Guzzi Clicca qui |








