| Caratteristiche | Moto Guzzi V1000 Mandello | Ducati Multistrada V2 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 1000cc | 1000cc |
| Potenza | 115hp | 113hp |
| Coppia | 105nm. | 96nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 8 con valvole | Bicilindrico, 8 con valvole |
| Peso | 233kg | 222kg |
| Freni | Ön : 320mm çapında çift yüzer disk. 4 pistonlu Brembo monoblok radyal kaliperler. Radyal ön ana silindir. Viraj ABS’si. - Arka : 280mm çapında tek disk. Brembo kaliper. Viraj ABS’si. | ÖN ÇİFT 320MM DİSK ABS, ARKA 265mm DİSK ABS (BREMBO KALİPERLER) |
| Altezza Sella (cm) | 81.5cm | 83cm |
| Pneumatici | Ön : 120/70-17 / Arka : 190/55-17 | ÖN 120/70ZR19, ARKA 170/60ZR17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Touring | Adventure |
| Velocità Massima | 240km/h | 240km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 20.5 lt - 4.7lt/100km | 20 lt - 5.9lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 719000 TL | 595335 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Moto Guzzi Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Ducati Clicca qui |







