| Caratteristiche | Benda Darkflag 500 | Royal Enfield Super Meteor 650 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 500cc | 650cc |
| Potenza | 79hp | 47hp |
| Coppia | 40nm. | 52.3nm. |
| Cilindri / Valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole | Bicilindrico, 8 con valvole |
| Peso | 260kg | 241kg |
| Freni | Ön : DİSK - Arka : DISK ABS TCS | Ön ve Arka Disk |
| Altezza Sella (cm) | 70cm | 74cm |
| Pneumatici | Ön : 130/90-16 Arka : 150/80-16 | Ön: 100/90 - 19 Arka :-150/80 - 16 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento ad Olio |
| Tipo di Motore | Chopper – Cruiser | Chopper – Cruiser |
| Velocità Massima | 145km/h | 190km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 16 lt - 4.5lt/100km | 15.7 lt - 5.3lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 484700 TL | 412400 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di BENDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Royal Enfield Clicca qui |








