| Caratteristiche | Suzuki Burgman Street 125EX | Suzuki GSX-R125 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 125cc |
| Potenza | 8.5hp | 15hp |
| Coppia | 9nm. | 11.2nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 112kg | 134kg |
| Freni | Ön Disk Arka Kampana | Ön Arka Disk Abs |
| Altezza Sella (cm) | 78cm | 78.5cm |
| Pneumatici | 90/90-12, 100/80-12 | 90/80-17M/C 46S, tubeless 130/70-17M/C 62S, tubeless |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Supersport |
| Velocità Massima | 95km/h | 120km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 5.5 lt - 2.1lt/100km | 11 lt - 2.9lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 146000 TL | 232000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Suzuki Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Suzuki Clicca qui |








