| Caratteristiche | HERO DASH 125 | Suzuki GSX-S 125 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 125cc |
| Potenza | 9hp | 15hp |
| Coppia | 10.4nm. | 11.2nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 112kg | 133kg |
| Freni | Ön Disk Arka Kampana | Ön Arka Disk Abs |
| Altezza Sella (cm) | 79.3cm | 78.5cm |
| Pneumatici | 12 inç Tubeless , 10 inç Tubeless | 90/80-17M/C 46S, tubeless 130/70-17M/C 62S, tubeless |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Naked |
| Velocità Massima | 100km/h | 110km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 5 lt - 2.7lt/100km | 11 lt - 2.9lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 83085 TL | 222000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HERO Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Suzuki Clicca qui |









