| Caratteristiche | HERO DASH 125 | YUKI ACTIVE 125 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 125cc |
| Potenza | 9hp | 8.3hp |
| Coppia | 10.4nm. | 8.4nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 112kg | 116kg |
| Freni | Ön Disk Arka Kampana | Disk / TAMBUR (Kombine Fren Sistemi) |
| Altezza Sella (cm) | 79.3cm | 79cm |
| Pneumatici | 12 inç Tubeless , 10 inç Tubeless | 90/90-12 3.5-10 (225kPa) / (250kPa) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 100km/h | 110km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 5 lt - 2.7lt/100km | 6.5 lt - 3.2lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 83085 TL | 50680 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HERO Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Yuki Motor Clicca qui |









