| Caratteristiche | Suzuki GSX-S1000GT | Aprilia Tuono V4 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 1000cc | Oltre 1000cc |
| Potenza | 152hp | 175hp |
| Coppia | 106nm. | 121nm. |
| Cilindri / Valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole |
| Peso | 226kg | 209kg |
| Freni | Ön Disk, çift, Arka Disk ABS | Ön - 330 mm çapında yüzer çift disk. 4 pistonlu Brembo M50 monoblok radial kaliperler, Arka 220 mm disk; İki pistonlu Brembo yüzen kaliper. |
| Altezza Sella (cm) | 81cm | 83.7cm |
| Pneumatici | Ön 120/70ZR17M/C (58W), Arka 190/50ZR17M/C (73W) DUNLOP Sportymax Roadsport | Ön 120/70 ZR - 17, Arka 200/55 ZR - 17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Touring | Naked |
| Velocità Massima | 270km/h | 280km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 19 lt - 6.5lt/100km | 18.5 lt - 7lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 799000 TL | 989000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Suzuki Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Aprilia Clicca qui |









