| Caratteristiche | Suzuki GSX-S1000GT | Ducati XDiavel V4 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 1000cc | Oltre 1000cc |
| Potenza | 152hp | 160hp |
| Coppia | 106nm. | 127nm. |
| Cilindri / Valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole |
| Peso | 226kg | 221kg |
| Freni | Ön Disk, çift, Arka Disk ABS | 320mm Ön çift disk, 4 pistonlu Brembo kaliperli, Arka 265mm tek disk Brembo kaliper (Bosch ABS) |
| Altezza Sella (cm) | 81cm | 75.5cm |
| Pneumatici | Ön 120/70ZR17M/C (58W), Arka 190/50ZR17M/C (73W) DUNLOP Sportymax Roadsport | ÖN 120/70ZR17, ARKA 240/45ZR17 Pirelli Diablo Rosso 3 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Touring | Chopper – Cruiser |
| Velocità Massima | 270km/h | 240km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 19 lt - 6.5lt/100km | 18 lt - 5.5lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 799000 TL | 1343391 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Suzuki Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Ducati Clicca qui |








