| Caratteristiche | Ducati Scrambler Full Throttle | APEC APX5 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 800cc | 50cc |
| Potenza | 73hp | 10.1hp |
| Coppia | 65.2nm. | 10.7nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 185kg | 121kg |
| Freni | 79,5 | Ön Arka Disk Abs |
| Altezza Sella (cm) | 79.5cm | 78cm |
| Pneumatici | Ön Pirelli MT 60 RS 110/80 R18, Arka Pirelli MT 60 RS 180/55 R17 | 130/70-13 130/60-13 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Naked | Scooter |
| Velocità Massima | 200km/h | 95km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 13.5 lt - 5.2lt/100km | 6.5 lt - 2.8lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 555183 TL | 85365 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Ducati Clicca qui | Per l'elenco prezzi di VOLTA Clicca qui |









