| Caratteristiche | FALCON FR - 177 | APEC APX5 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 50cc |
| Potenza | 14hp | 10.1hp |
| Coppia | 12nm. | 10.7nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 140kg | 121kg |
| Freni | Ön Çift / Arka tek CBS Fren Sistemi | Ön Arka Disk Abs |
| Altezza Sella (cm) | 79cm | 78cm |
| Pneumatici | Ön 110 - 70 - 17 Arka 140 - 70 - 17 | 130/70-13 130/60-13 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Supersport | Scooter |
| Velocità Massima | 125km/h | 95km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 20 lt - 3lt/100km | 6.5 lt - 2.8lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 131730 TL | 85365 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Falcon Clicca qui | Per l'elenco prezzi di VOLTA Clicca qui |









