| Caratteristiche | KTM 250 DUKE | APEC PS3 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 50cc |
| Potenza | 30hp | 2.8hp |
| Coppia | 24nm. | 2.8nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 146kg | 80kg |
| Freni | Ön Arka Disk Abs | Ön Disk Arka Kampana |
| Altezza Sella (cm) | 83cm | 75cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(110/70 17 / 150/60 17) | 3.00-10 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Naked | Scooter |
| Velocità Massima | 160km/h | 45km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 13.4 lt - 3.2lt/100km | 4 lt - 2lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 190000 TL | 48865 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di KTM Clicca qui | Per l'elenco prezzi di VOLTA Clicca qui |









