| Caratteristiche | KTM 250 DUKE | YUKI BENDA ROCK 250 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 250cc |
| Potenza | 30hp | 29.5hp |
| Coppia | 24nm. | 26.5nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Bicilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 146kg | 203kg |
| Freni | Ön Arka Disk Abs | Disk / Disk ABS |
| Altezza Sella (cm) | 83cm | 77cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(110/70 17 / 150/60 17) | 130 /90-16 150 /80-16 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Naked | Chopper – Cruiser |
| Velocità Massima | 160km/h | 140km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 13.4 lt - 3.2lt/100km | 17 lt - 4lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 190000 TL | 237000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di KTM Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Yuki Motor Clicca qui |









