| Caratteristiche | HARLEY DAVİDSON Street Bob 114 | ARORA ARS200 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | Oltre 1000cc | 200cc |
| Potenza | 94hp | 19.5hp |
| Coppia | 155nm. | 16nm. |
| Cilindri / Valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 297kg | 138kg |
| Freni | Ön Arka Disk Abs | Ön Arka Disk Abs |
| Altezza Sella (cm) | 68cm | 78cm |
| Pneumatici | 100/90B19,57H,Siyah Beyaz, 150/80B16,77H,Siyah Beyaz | 110/70-17 - 140/70-17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Chopper – Cruiser | Adventure |
| Velocità Massima | 200km/h | 135km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 13.2 lt - 5.5lt/100km | 24 lt - 3lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 850000 TL | 97900 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Harley Davidson Clicca qui | Per l'elenco prezzi di ARORA Clicca qui |





