| Caratteristiche | Yamaha 2022 XMAX 250 Tech MAX | ARORA CHINF 318 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 300cc |
| Potenza | 22.5hp | 22.4hp |
| Coppia | 24.3nm. | 23nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 180kg | 195kg |
| Freni | Hidrolik tek disk, Ø267 mm, Hidrolik tek disk, Ø245 mm (ABS) | Ön Arka Disk Abs |
| Altezza Sella (cm) | 79.5cm | 78cm |
| Pneumatici | 120/70-15M/C 56S, 140/70-14M/C 68S | 120/70-14 - 150/70-13 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento ad Olio |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 158km/h | 150km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 13 lt - 3.1lt/100km | 12.8 lt - 4lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 236600 TL | 243500 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di YAMAHA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di ARORA Clicca qui |








