| Caratteristiche | Yamaha 2022 XMAX 250 Tech MAX | Yamaha MT-25 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 250cc |
| Potenza | 22.5hp | 36hp |
| Coppia | 24.3nm. | 26.6nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Bicilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 180kg | 153kg |
| Freni | Hidrolik tek disk, Ø267 mm, Hidrolik tek disk, Ø245 mm (ABS) | Ön hidrolik tek disk 298 mm, arka hidrolik tek disk 220 mm ABS (Nissen Kaliperler) |
| Altezza Sella (cm) | 79.5cm | 78cm |
| Pneumatici | 120/70-15M/C 56S, 140/70-14M/C 68S | 110/70-17 ön, 140/70-17 arka lastik ebatları |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Naked |
| Velocità Massima | 158km/h | 170km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 13 lt - 3.1lt/100km | 14 lt - 3.7lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 236600 TL | 268000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di YAMAHA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di YAMAHA Clicca qui |









