| Caratteristiche | Bajaj Dominar D 250 | RKS K-LIGHT 250 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 250cc |
| Potenza | 27hp | 18.1hp |
| Coppia | 23.5nm. | 16nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Bicilindrico, 8 con valvole |
| Peso | 180kg | 179kg |
| Freni | Ön ve Arka ABS (Bybre Fren Kaliperleri) | Disk / Disk (ABS) |
| Altezza Sella (cm) | 80cm | 78cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(100/80-17 / 130/70-17) | 120/80-16 - 140/70-16 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Naked | Chopper – Cruiser |
| Velocità Massima | 165km/h | 140km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 13 lt - 3.3lt/100km | 20 lt - 4.5lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 172692 TL | 190240 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Bajaj Clicca qui | Per l'elenco prezzi di RKS Clicca qui |









