| Caratteristiche | RKS K-LIGHT 250 | REGAL RAPTOR DAYTONA 250V |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 250cc |
| Potenza | 18.1hp | 17hp |
| Coppia | 16nm. | 15nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 8 con valvole | Bicilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 179kg | 190kg |
| Freni | Disk / Disk (ABS) | Ön Arka Disk Abs |
| Altezza Sella (cm) | 78cm | 75cm |
| Pneumatici | 120/80-16 - 140/70-16 | 90/90-21 , 160/80-16 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Chopper – Cruiser | Chopper – Cruiser |
| Velocità Massima | 140km/h | 130km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 20 lt - 4.5lt/100km | 15 lt - 3.5lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 190240 TL | 195000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di RKS Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Regal Raptor Clicca qui |







