| Caratteristiche | Bajaj Dominar D 250 | Bajaj Pulsar N 250 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 250cc |
| Potenza | 27hp | 22.5hp |
| Coppia | 23.5nm. | 21.5nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 180kg | 164kg |
| Freni | Ön ve Arka ABS (Bybre Fren Kaliperleri) | Ön ve Arka ABS (Grimeca Kaliperler) |
| Altezza Sella (cm) | 80cm | 79cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(100/80-17 / 130/70-17) | Ön - Arka(100/80-17 52P - 130/70-17 62P) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento ad Olio |
| Tipo di Motore | Naked | Naked |
| Velocità Massima | 165km/h | 143km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 13 lt - 3.3lt/100km | 14 lt - 3lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 172692 TL | 155764 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Bajaj Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Bajaj Clicca qui |








