| Caratteristiche | Bajaj Dominar D 250 | Honda Forza 250 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 250cc |
| Potenza | 27hp | 23hp |
| Coppia | 23.5nm. | 23.4nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 180kg | 184kg |
| Freni | Ön ve Arka ABS (Bybre Fren Kaliperleri) | Ön Arka Disk Abs |
| Altezza Sella (cm) | 80cm | 78cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(100/80-17 / 130/70-17) | Ön - Arka(120/70 R15 / 140/70 R14) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Naked | Scooter |
| Velocità Massima | 165km/h | 150km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 13 lt - 3.3lt/100km | 11.6 lt - 3.1lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 172692 TL | 243250 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Bajaj Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |









