| Caratteristiche | Bajaj Dominar D 250 | SYM MAXSYM TL 508 TCS ABS |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 500cc |
| Potenza | 27hp | 44.9hp |
| Coppia | 23.5nm. | 49.9nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Bicilindrico, 8 con valvole |
| Peso | 180kg | 227kg |
| Freni | Ön ve Arka ABS (Bybre Fren Kaliperleri) | ÖN: DİSC 275*2 + ABS / ARKA: DİSC 275 + ABS |
| Altezza Sella (cm) | 80cm | 80cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(100/80-17 / 130/70-17) | 120 / 70 R15 / 160 / 60 R15 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Naked | Scooter |
| Velocità Massima | 165km/h | 161km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 13 lt - 3.3lt/100km | 12.5 lt - 4.3lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 172692 TL | 599000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Bajaj Clicca qui | Per l'elenco prezzi di SYM Clicca qui |









