| Caratteristiche | SYM MAXSYM TL 508 TCS ABS | Honda Forza 750 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 500cc | 750cc |
| Potenza | 44.9hp | 58.5hp |
| Coppia | 49.9nm. | 69nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 8 con valvole | Bicilindrico, 8 con valvole |
| Peso | 227kg | 235kg |
| Freni | ÖN: DİSC 275*2 + ABS / ARKA: DİSC 275 + ABS | Ön / Arka (Çift Disk / Tek Disk) 2 Kanallı ABS |
| Altezza Sella (cm) | 80cm | 79cm |
| Pneumatici | 120 / 70 R15 / 160 / 60 R15 | Ön - Arka(120/70 R17 / 160/60 R15) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 161km/h | 220km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 12.5 lt - 4.3lt/100km | 13.2 lt - 3.6lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 599000 TL | 656250 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di SYM Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |








