| Caratteristiche | Bajaj Dominar D 250 | YUKI DIRTY PAWS Z300 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 300cc |
| Potenza | 27hp | 57.1hp |
| Coppia | 23.5nm. | 52nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 180kg | 105kg |
| Freni | Ön ve Arka ABS (Bybre Fren Kaliperleri) | Hidrolik Disk / Disk |
| Altezza Sella (cm) | 80cm | 96cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(100/80-17 / 130/70-17) | 90/100-21 140/80-18 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Naked | Cross |
| Velocità Massima | 165km/h | 105km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 13 lt - 3.3lt/100km | 9 lt - 2.8lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 172692 TL | 200970 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Bajaj Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Yuki Motor Clicca qui |









